Gungoren
| Güngören, İstanbul | |
|---|---|
|
|
|
| Bilgiler | |
| Bağlı olduğu il: | İstanbul |
| Yüzölçümü: | 8.4 km2 |
| Nüfus: (2000) | 271,814 |
| Nüfus yoğunluğu: | 32,366 kişi/km2 |
| Mahalle sayısı: | 11 |
| Koordinatlar: | |
| Belediye başkanı: | Şakir Yücel Karaman |
| Genel ağ sayfası: | gungoren.bel.tr |
| Kaymakam: | Gürbüz Karakuş |
| Genel ağ sayfası: | gungoren.gov.tr |
Güngören, İstanbul'un Adalar ve Eminönü'den sonra alan bakımından en küçük üçüncü ilçesidir.
